In-Transit New Models
Chevrolet Equinox
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FWTH97 | 2026 | EQUINOX | 2LT | LAKESHORE BLUE | |
| FWTHX1 | 2026 | EQUINOX | 2LT | RADIANT RED | |
| FWTHZF | 2026 | EQUINOX | 2LT | STERLING GRAY | |
| FXCXG2 | 2026 | EQUINOX | 2LT | BLACK | |
| FWTHVB | 2026 | EQUINOX | 2LT | BLACK | |
| FWTHWW | 2026 | EQUINOX | 2LT | SUMMIT WHITE | |
| FZJF8J | 2026 | EQUINOX | 2LT | STERLING GRAY | |
| FZJF8M | 2026 | EQUINOX | 2LT | LAKESHORE BLUE | |
| FZJF8P | 2026 | EQUINOX | 2LT | SUMMIT WHITE | |
| FZJF8Q | 2026 | EQUINOX | 2LT | BLACK | |
| FZJF99 | 2026 | EQUINOX | 2LT | RADIANT RED | |
| FZJGM0 | 2026 | EQUINOX | 2LT | BLACK | |
| FZJGM5 | 2026 | EQUINOX | 2LT | SUMMIT WHITE | |
| FZJGMG | 2026 | EQUINOX | 2LT | STERLING GRAY | |
| FZJGMQ | 2026 | EQUINOX | 2LT | LAKESHORE BLUE | |
| FZQQ6G | 2026 | EQUINOX | 2LT | STERLING GRAY | |
| FXJNDF | 2026 | EQUINOX | 2RS | STERLING GRAY | |
| FZFJGG | 2026 | EQUINOX | 2RS | POLAR WHITE | |
| FZFJGN | 2026 | EQUINOX | 2RS | BLACK | |
| FZFJGV | 2026 | EQUINOX | 2RS | RADIANT RED | |
| FXZHS0 | 2026 | EQUINOX | 2RS | STERLING GRAY | |
| FZFJG9 | 2026 | EQUINOX | 2RS | LAKESHORE BLUE | |
| FZJD6R | 2026 | EQUINOX | 2RS | STERLING GRAY | |
| FZJD6Z | 2026 | EQUINOX | 2RS | REEF BLUE | |
| FZJD7G | 2026 | EQUINOX | 2RS | BLACK | |
| FZJD66 | 2026 | EQUINOX | 2RS | STERLING GRAY |
Chevrolet Silverado
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FZVGZK | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2FL | STERLING GRAY | |
| FZVGZC | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2FL | SUMMIT WHITE | |
| FXPC3P | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2FL | BLACK | |
| FXPC4P | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2FL | STERLING GRAY | |
| FXPC22 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2FL | SUMMIT WHITE | |
| FXPC32 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2FL | STERLING GRAY | |
| FZDS6M | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2FL | STERLING GRAY | |
| FZDSW5 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2FL | BLACK | |
| FZDSWK | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2FL | SUMMIT WHITE | |
| FZDSX3 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2FL | BLACK | |
| FZDSXQ | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2FL | STERLING GRAY | |
| FXZKW1 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2FL | SUMMIT WHITE | |
| FXZKW4 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2FL | BLACK | |
| FXZKW8 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2FL | STERLING GRAY | |
| FXCXB7 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | BLACK | |
| FXJM71 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | BLACK | |
| FWSM71 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | BLACK | |
| FWSM79 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | WHITE SANDS | |
| FZHM6P | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | STERLING GRAY | |
| FZHM6R | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | BLACK | |
| FZHM34 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | BLACK | |
| FZHM50 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | WHITE SANDS | |
| FZHM59 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | SUMMIT WHITE | |
| FXJM87 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | STERLING GRAY | |
| FXVWMQ | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1LT | SUMMIT WHITE | RESERVED |
| FZJKPJ | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1LT | SUMMIT WHITE | |
| FZJKPQ | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1LT | STERLING GRAY | |
| FZJKPT | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1LT | BLACK | |
| FZJJDK | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2CX | SUMMIT WHITE | |
| FZJJDW | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2CX | STERLING GRAY | |
| FQVKN5 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2LT | STERLING GRAY | |
| FZJK3K | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2LT | STERLING GRAY | |
| FZJK25 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2LT | SUMMIT WHITE | |
| FZQQ1B | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2LT | STERLING GRAY | RESERVED |
| FZCCF2 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 3LZ | WHITE SANDS | RESERVED |
Chevrolet Silverado EV
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FVHXWQ | 2026 | SILVERADO EV | 4WT | SUMMIT WHITE | RESERVED |
| FZCCH3 | 2026 | SILVERADO EV | 5WT | SUMMIT WHITE | RESERVED |
Chevrolet Bolt
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FXSGRB | 2027 | BOLT | 2RS | STERLING GRAY | |
| FZDQ9D | 2027 | BOLT | 2LT | SUMMIT WHITE | |
| FZDQ89 | 2027 | BOLT | 2LT | MARINA BLUE |
Chevrolet Blazer
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FZZCPH | 2026 | BLAZER | 3LT | HABANERO ORANGE | RESERVED |
Chevrolet Trailblazer
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FZDVKB | 2026 | TRAILBLAZER | 1RS | WHITE SANDS | |
| FZDVKH | 2026 | TRAILBLAZER | 1RS | STERLING GRAY |
Chevrolet Traverse
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FWCTXR | 2026 | TRAVERSE | 2LT | SUMMIT WHITE | |
| FZXWCV | 2026 | TRAVERSE | 2LT | RADIANT RED | RESERVED |
Chevrolet Tahoe
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FXZHWR | 2026 | TAHOE | 1LS | BLACK | |
| FZKBHC | 2026 | TAHOE | 3LZ | BLACK | RESERVED |
Chevrolet Silverado HD
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FXZKKM | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 1WT | SUMMIT WHITE | |
| FXSHHH | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 1CX | WHITE SANDS | |
| FZTDG2 | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 1CX | SUMMIT WHITE | |
| FXZJ9H | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 1CX | BLACK | |
| FVZB6N | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 1WT | SUMMIT WHITE | RESERVED |
| FSZHC4 | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 1LT | SUMMIT WHITE | |
| FVWTB9 | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 1LT | STERLING GRAY | |
| FXVDCJ | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 1LT | LAKESHORE BLUE | RESERVED |
| FZDSCD | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 1LT | RED HOT | |
| FXZKSB | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 1LT | STERLING GRAY | |
| FXZKDM | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 3LT | WHITE SANDS | |
| FXZKDT | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 3LT | CYPRESS GRAY | |
| FWHJFV | 2026 | SILVERADO 2500 DBL | 1WT | SUMMIT WHITE | RESERVED |
| FSZGK2 | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 1LZ | LAKESHORE BLUE | |
| FZRVH2 | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 1LZ | SUMMIT WHITE | RESERVED |
| FWQJHN | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 3LZ | BLACK | |
| FXKS7Q | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 3LZ | LAKESHORE BLUE | RESERVED |
| FSZH68 | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 3LZ | BLACK | |
| FZJDMF | 2026 | SILVERADO 2500 DBL | 1WT | RED HOT | RESERVED |
Chevrolet Corvette
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|
Chevrolet Suburban
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FZXB7P | 2026 | SUBURBAN | 1LZ | STERLING GRAY | FZXB7Z | 2026 | SUBURBAN | 1LZ | POLAR WHITE |
| FVKMS6 | 2026 | SUBURBAN | 1LT | RED HOT | RESERVED |
| FZSX03 | 2026 | SUBURBAN | 1SP | SUMMIT WHITE | |
| FVDC6N | 2026 | SUBURBAN | 1LZ | POLAR WHITE | |
| FZDQH2 | 2026 | SUBURBAN | 1SP | CYPRESS GRAY | |
| FZSXP6 | 2026 | SUBURBAN | Z71 | STERLING GRAY |
Chevrolet Colorado
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FZDV6Z | 2026 | COLORADO | 4ZR | BLACK | |
| FZDV58 | 2026 | COLORADO | 4ZR | REEF BLUE | |
| FXZH49 | 2026 | COLORADO | 4Z7 | RADIANT RED | |
| FXZJ50 | 2026 | COLORADO | 4Z7 | STERLING GRAY | |
| FZWDCX | 2026 | COLORADO | Z71 | SNOWDRIFT BLUE |
Chevrolet Trax
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|
Chevrolet Express Van
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FZTH3W | 2026 | EXPRESS VAN | 1WT | SUMMIT WHITE |
Reserve an In-Transit Vehicle