In-Transit New Models
Chevrolet Equinox
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GCGV3J | 2027 | EQUINOX | 1LT | SUMMIT WHITE | |
| GCGV20 | 2027 | EQUINOX | 1LT | LAKESHORE BLUE | |
| GCGVCW | 2027 | EQUINOX | 1LT | STERLING GRAY | |
| GCGV4F | 2027 | EQUINOX | 2LT | BLACK | |
| GCVNG6 | 2027 | EQUINOX | 2LT | AUTUMN HARVEST | |
| GCGVDB | 2027 | EQUINOX | 2LT | BLACK | |
| GCGW61 | 2027 | EQUINOX | 2LT | STERLING GRAY | |
| GBPJ5N | 2027 | EQUINOX | 2LT | RADIANT RED | |
| GBPJ6B | 2027 | EQUINOX | 2LT | BLACK |
Chevrolet Silverado
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GBBQ4T | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 3LT | RED HOT | |
| GBBQ40 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 3LT | SUMMIT WHITE | |
| GCHM1M | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2FL | SUMMIT WHITE | |
| GCHM1N | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2FL | SUMMIT WHITE | |
| GCHM1V | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2FL | BLACK | |
| GCHM1W | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2FL | BLACK | |
| GCHM14 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2FL | STERLING GRAY | |
| GCHM15 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2FL | STERLING GRAY | |
| GCHNF6 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | BLACK | |
| GCHNGQ | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | WHITE SANDS | |
| GCJD6H | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2CX | BLACK | |
| GCJD7T | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2LT | STERLING GRAY | |
| GCJD7V | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2LT | BLACK | |
| GCJD9B | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | SUMMIT WHITE | |
| GCJM9F | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1LT | RED HOT | |
| GCJM9G | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1LT | STERLING GRAY | |
| GCJM9H | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1LT | STERLING GRAY | |
| GCJM89 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1LT | SUMMIT WHITE | |
| GCJMV0 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | STERLING GRAY | |
| GCJMV2 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | SUMMIT WHITE | |
| GCJMV3 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | BLACK | |
| GCJMV5 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | WHITE SANDS | |
| GCJMVW | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | SUMMIT WHITE | |
| GCJNJC | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2CX | SUMMIT WHITE | |
| GCJNJS | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2CX | BLACK | |
| GCJNJT | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2CX | STERLING GRAY | |
| GBPKQ1 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2FL | STERLING GRAY | |
| GBPKQS | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2FL | SUMMIT WHITE | |
| GBPKQW | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2FL | BLACK | |
| GBPKTK | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2FL | RED HOT | |
| GBPNC1 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2FL | SUMMIT WHITE | |
| GBPNC5 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2FL | BLACK | |
| GBPNS9 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2FL | STERLING GRAY | |
| GBPMR2 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | WHITE SANDS | |
| GBPMR5 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | BLACK | |
| GBPMSJ | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | STERLING GRAY | |
| GBPMSW | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | SUMMIT WHITE | |
| FZJJDK | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2CX | SUMMIT WHITE | |
| FZJJDW | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2CX | STERLING GRAY | |
| FZJK3K | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2LT | STERLING GRAY | |
| FZJK25 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2LT | SUMMIT WHITE |
Chevrolet Silverado EV
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GCVFQZ | 2026 | SILVERADO EV | 4WT | SUMMIT WHITE | RESERVED |
Chevrolet Bolt
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|
Chevrolet Blazer
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FZSZJ6 | 2026 | BLAZER | 1RS | RADIANT RED | RESERVED |
| FZTBB9 | 2026 | BLAZER | 1RS | STERLING GRAY | RESERVED |
| FZTB91 | 2026 | BLAZER | 3LT | RADIANT RED | |
| GCGXF9 | 2026 | BLAZER | 3LT | SUMMIT WHITE |
Chevrolet Trailblazer
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GCVM7G | 2026 | TRAILBLAZER | 1RS | STERLING GRAY | |
| GCVM7N | 2026 | TRAILBLAZER | 1RS | WHITE SANDS | |
| GCVM7P | 2026 | TRAILBLAZER | 1RS | IRIDESCENT PEARL | |
| GBPQMG | 2026 | TRAILBLAZER | 1RS | WHITE SANDS | |
| GBPQMK | 2026 | TRAILBLAZER | 1RS | MARINA BLUE | |
| GBPQMN | 2026 | TRAILBLAZER | 1RS | STERLING GRAY | |
| FZDVKB | 2026 | TRAILBLAZER | 1RS | WHITE SANDS | |
| FZDVKH | 2026 | TRAILBLAZER | 1RS | STERLING GRAY | |
| FZXC00 | 2026 | TRAILBLAZER | 1LS | STERLING GRAY | |
| FZXCZ2 | 2026 | TRAILBLAZER | 1LS | CACTI GREEN | |
| FZXCZ4 | 2026 | TRAILBLAZER | 1LS | STERLING GRAY | |
| FZXC0P | 2026 | TRAILBLAZER | 1LT | MARINA BLUE | |
| FZXC0S | 2026 | TRAILBLAZER | 1LT | SUMMIT WHITE |
Chevrolet Traverse
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FZWFXC | 2026 | TRAVERSE | 2LT | RADIANT RED | |
| GCGR21 | 2026 | TRAVERSE | 2LZ | POLAR WHTIE | |
| GCGR25 | 2026 | TRAVERSE | 2RS | STERLING GRAY | |
| GCGRB4 | 2026 | TRAVERSE | 2LT | BLACK | |
| GCGRB9 | 2026 | TRAVERSE | 2LT | SUMMIT WHITE | |
| GCGRFX | 2026 | TRAVERSE | 2LT | RADIANT RED | |
| GCGRSM | 2026 | TRAVERSE | 2Z7 | STERLING GRAY | |
| GCGTBF | 2026 | TRAVERSE | 1LT | STERLING GRAY | |
| GCJM62 | 2026 | TRAVERSE | 2LT | STERLING GRAY | |
| GCJM66 | 2026 | TRAVERSE | 2LT | SUMMIT WHITE | |
| GBPQCQ | 2026 | TRAVERSE | 2LT | STERLING GRAY | |
| GBPQFT | 2026 | TRAVERSE | 2LT | SUMMIT WHITE | |
| GBPQCP | 2026 | TRAVERSE | 2Z7 | BLACK | |
| GCGRSW | 2026 | TRAVERSE | 2Z7 | SANDSTONE GRAY |
Chevrolet Tahoe
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FQJMBH | 2026 | TAHOE | 1SP | STERLING GRAY | |
| GDDB6J | 2026 | TAHOE | 1LT | BLACK | |
| FZRF6D | 2026 | TAHOE | 1LT | RADIANT RED | RESERVED |
| GCVKVF | 2026 | TAHOE | 1LT | SUMMIT WHITE |
Chevrolet Silverado HD
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GBXFPJ | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 1LT | SUMMIT WHITE | RESERVED |
| GCGX0P | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 1CX | BLACK | |
| GCHHR6 | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 1LT | STERLING GRAY | |
| GCHHRJ | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 1LT | SUMMIT WHITE | |
| GCHHRT | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 1LT | CYPRESS GRAY | |
| GCHG5Q | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 3LT | WHITE SANDS | RESERVED |
| GCHG5T | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 3LT | CYPRESS GRAY | |
| GCVJC8 | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 3LT | WHITE SANDS | |
| FZJDMF | 2026 | SILVERADO 2500 DBL | 1WT | RED HOT | RESERVED |
| FZRVF8 | 2026 | SILVERADO 2500 DBL | 1WT | SUMMIT WHITE | RESERVED |
Chevrolet Corvette
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GCJFNX | 2027 | CORVETTE GRAND SP | 2LT | TORCH RED |
Chevrolet Suburban
tr>| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|
Chevrolet Colorado
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GDDB7C | 2026 | COLORADO | 4ZR | STERLING GRAY | |
| GDDB7F | 2026 | COLORADO | 4ZR | REEF BLUE | |
| GCVKK0 | 2026 | COLORADO | 4ZR | STERLING GRAY | |
| GDDCMJ | 2026 | COLORADO | 4WT | SUMMIT WHITE | |
| FXZH7M | 2026 | COLORADO | 0TR | STERLING GRAY |
Chevrolet Trax
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FZQC4Q | 2026 | TRAX | 1SA | WHITE SANDS | |
| FZQCMG | 2026 | TRAX | 1SA | CACTI GREEN | |
| GCVMDD | 2026 | TRAX | 1SA | STERLING GRAY | |
| GCVMVB | 2026 | TRAX | 1SA | CACTI GREEN | |
| FXGX1D | 2026 | TRAX | 1SA | CACTI GREEN | |
| FXGX1Q | 2026 | TRAX | 1SA | CACTI GREEN | |
| FXGX2V | 2026 | TRAX | 1SA | CACTI GREEN | |
| FXGX41 | 2026 | TRAX | 1SA | CACTI GREEN | |
| FZQNGK | 2026 | TRAX | 1LT | BLACK | |
| GCVMC2 | 2026 | TRAX | 1LT | STERLING GRAY | |
| GCVMC5 | 2026 | TRAX | 1LT | APEX RED | |
| GCVMC8 | 2026 | TRAX | 1LT | BLACK | |
| GCVMCW | 2026 | TRAX | 1LT | MARINA BLUE | |
| GCVMCZ | 2026 | TRAX | 1LT | SUMMIT WHITE | |
| GCGT1B | 2026 | TRAX | 1LT | MARINA BLUE | |
| GCGT1D | 2026 | TRAX | 1LT | CYPRESS GRAY | |
| GCGT1F | 2026 | TRAX | 1LT | APEX RED | |
| GCGT03 | 2026 | TRAX | 2RS | STERLING GRAY | |
| GCGT07 | 2026 | TRAX | 1RS | SUMMIT WHITE | |
| GCVMCC | 2026 | TRAX | 2RS | SUMMIT WHITE | |
| GCVMCH | 2026 | TRAX | 2RS | MARINA BLUE |
Chevrolet Express Van
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|
Reserve an In-Transit Vehicle