In-Transit New Models
Chevrolet Equinox
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FWKF58 | 2026 | EQUINOX | KDZ | STERLING GRAY | |
| FWTH97 | 2026 | EQUINOX | 2LT | LAKESHORE BLUE | |
| FVWD4T | 2026 | EQUINOX | 2LT | SUMMIT WHITE | |
| FWCTN3 | 2026 | EQUINOX | 2LT | LAKESHORE BLUE | |
| FWCTNH | 2026 | EQUINOX | 2LT | BLACK | |
| FVWD4W | 2026 | EQUINOX | 2LT | BLACK | |
| FWKF4M | 2026 | EQUINOX | 2LT | LAKESHORE BLUE | |
| FWTHVB | 2026 | EQUINOX | 2LT | BLACK | |
| FWTHWW | 2026 | EQUINOX | 2LT | SUMMIT WHITE | |
| FWKF9X | 2026 | EQUINOX | 2LT | SUMMIT WHITE | |
| FWKGBB | 2026 | EQUINOX | 2LT | BLACK | |
| FWPP5C | 2026 | EQUINOX | 1RS | REEF BLUE | RESERVED |
| FWTH0Z | 2026 | EQUINOX | 2RS | STERLING GRAY | |
| FWTHZ6 | 2026 | EQUINOX | 2RS | STERLING GRAY | |
| FWKF46 | 2026 | EQUINOX | 2RS | STERLING GRAY |
Chevrolet Silverado
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FTWQWR | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1LZ | POLAR WHITE | |
| FXCW7F | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2FL | BLACK | |
| FXCW7Z | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2FL | STERLING GRAY | |
| FXCXB7 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | BLACK | |
| FTTS3N | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | WHITE SANDS | |
| FTTSZ5 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | SUMMIT WHITE | |
| FTTSZG | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | WHITE SANDS | |
| FTTSZQ | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | BLACK | |
| FWQHKZ | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | STERLING GRAY | RESERVED |
| FWSM71 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | BLACK | |
| FWSM79 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | WHITE SANDS | |
| FVRZ4P | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | SUMMIT WHITE | |
| FTWMS9 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | SUMMIT WHITE | |
| FTWMSP | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | WHITE SANDS | |
| FTWMTR | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | BLACK | |
| FTVCRG | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 3LT | WHITE SANDS | |
| FTWVN9 | 2026 | SILVERADO 1500 DBL | 1SP | BLACK | |
| FTWWD2 | 2026 | SILVERADO 1500 DBL | 1SP | STERLING GRAY | |
| FTWWDF | 2026 | SILVERADO 1500 DBL | 1SP | WHITE SANDS |
Chevrolet Silverado EV
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FVHXWQ | 2026 | SILVERADO EV | 4WT | SUMMIT WHITE | RESERVED |
Chevrolet Bolt
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FVWCFZ | 2027 | BOLT | 2LT | STERLING GRAY |
Chevrolet Blazer
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|
Chevrolet Trailblazer
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FSRMHV | 2026 | TRAILBLAZER | 1LS | AMARINA BLUE | |
| FSRMHN | 2026 | TRAILBLAZER | 1LT | CACTI GREEN |
Chevrolet Traverse
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FWCT9F | 2026 | TRAVERSE | 2LT | RADIANT RED | |
| FVWN4C | 2026 | TRAVERSE | 2LT | LAKESHORE BLUE | |
| FVWN4K | 2026 | TRAVERSE | 2LT | STERLING GRAY | |
| FVWN33 | 2026 | TRAVERSE | 2RS | BLACK | |
| FWCT58 | 2026 | TRAVERSE | 2RS | POLAR WHITE |
Chevrolet Tahoe
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FWTZ9B | 2026 | TAHOE | 1LS | SUMMIT WHITE | |
| FWMFD0 | 2026 | TAHOE | 1LT | SUMMIT WHITE | |
| FWMFDT | 2026 | TAHOE | 1LT | DARK ASH | |
| FWMJR7 | 2026 | TAHOE | 1LT | STERLING GRAY | |
| FVWH80 | 2026 | TAHOE | 2Z7 | BLACK | |
| FWVBNH | 2026 | TAHOE | 3LZ | POLAR WHITE | |
| FWVBNM | 2026 | TAHOE | 3LZ | BLACK | |
| FWVBNQ | 2026 | TAHOE | 3LZ | RADIANT RED | |
| FVWNTF | 2026 | TAHOE | 3LZ | POLAR WHITE |
Chevrolet Silverado HD
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FVBNT5 | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 1LT | LAKESHORE BLUE | RESERVED |
| FSNRK0 | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 3LZ | BLACK |
Chevrolet Corvette
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FWNVQK | 2026 | CORVETTE | 2LT | TORCH RED | |
| FVCD0K | 2026 | CORVETTE Z06 | 2LZ | BLACK |
Chevrolet Suburban
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FWBV9H | 2026 | SUBURBAN | 3LZ | POLAR WHITE | RESERVED |
| FVKRXG | 2026 | SUBURBAN | 1LZ | DARK ASH | RESERVED |
Chevrolet Colorado
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|
Chevrolet Trax
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FTMRS5 | 2026 | TRAX | 1LS | SUMMIT WHITE | |
| FTMRS9 | 2026 | TRAX | 1LS | BLACK | |
| FTMRTH | 2026 | TRAX | 2RS | BLACK |
Chevrolet Express Van
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|
Reserve an In-Transit Vehicle