In-Transit New Models
Chevrolet Equinox
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GDRXM3 | 2027 | EQUINOX | 2LT | STERLING GRAY | |
| GDRXMS | 2027 | EQUINOX | 2LT | LAKESHORE BLUE | |
| GDRXNR | 2027 | EQUINOX | 2LT | BLACK | |
| GFJCJF | 2027 | EQUINOX | 2LT | LAKESHORE BLUE |
Chevrolet Silverado
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GBBQ4T | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 3LT | RED HOT | |
| GFJBF3 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2FL | SUMMIT WHITE | |
| GFJBF4 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2FL | SUMMIT WHITE | |
| GFJBG5 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2FL | STERLING GRAY | |
| GFJBG6 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2FL | STERLING GRAY | |
| GFJBGM | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2FL | BLACK | |
| GFJBGN | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2FL | BLACK | |
| GFJBHJ | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2FL | STERLING GRAY | |
| GFJBHK | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2FL | STERLING GRAY | |
| GCHM1T | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2FL | BLACK | |
| GCHM13 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2FL | STERLING GRAY | |
| GCHNF6 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | BLACK | |
| GCHNGQ | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | WHITE SANDS | |
| GCJD7T | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2LT | STERLING GRAY | |
| GCJD7V | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2LT | BLACK | |
| GCJD9B | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | SUMMIT WHITE | |
| GCJM9F | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1LT | RED HOT | |
| GDMNG5 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1LT | SUMMIT WHITE | |
| GDMNJ4 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1LT | STERLING GRAY | |
| GDMNJH | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1LT | BLACK | |
| GDMNK3 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1LT | STERLING GRAY | |
| GDMNMM | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1LT | SUMMIT WHITE | |
| GCJM9H | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1LT | STERLING GRAY | |
| GDMS31 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1LT | STERLING GRAY | |
| GDMS46 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1LT | BLACK | |
| GDMS4K | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1LT | SUMMIT WHITE | |
| GCJMV0 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | STERLING GRAY | |
| GCJMV2 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | SUMMIT WHITE | |
| GCJMV3 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | BLACK | |
| GCJMV5 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | WHITE SANDS | |
| GCJMVW | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | SUMMIT WHITE | |
| GDMN9X | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1CX | WHITE SANDS | |
| GDMPB5 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1CX | SUMMIT WHITE | |
| GDMPD9 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1CX | STERLING GRAY | |
| GDMPDN | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1CX | BLACK | |
| GDMP90 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 3LZ | POLAR WHITE | |
| GDMQB3 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 3LZ | STERLING GRAY | |
| GDMRC5 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1WT | SUMMIT WHITE | |
| GDMRR4 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1WT | SUMMIT WHITE | |
| GDMRS1 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1WT | SUMMIT WHITE |
Chevrolet Silverado EV
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GCVFQZ | 2026 | SILVERADO EV | 4WT | SUMMIT WHITE | RESERVED |
Chevrolet Bolt
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|
Chevrolet Blazer
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GFHR1M | 2026 | BLAZER | 2LT | SUMMIT WHITE | |
| GDZM2B | 2026 | BLAZER | 2LT | BLACK | |
| GDZM2C | 2026 | BLAZER | 2LT | SUMMIT WHITE | |
| GDZM19 | 2026 | BLAZER | 2LT | STERLING GRAY | |
| GDFQ0J | 2026 | BLAZER | 2LT | STERLING GRAY | |
| GDFQ0K | 2026 | BLAZER | 2LT | BLACK | |
| GDFQ4H | 2026 | BLAZER | 2LT | SUMMIT WHITE | |
| GDFQ4K | 2026 | BLAZER | 2LT | STERLING GRAY | |
| GDRXC2 | 2026 | BLAZER | 2LT | SSUMMIT WHITE | |
| GDRXC8 | 2026 | BLAZER | 2LT | RADIANT RED | |
| GCGXF9 | 2026 | BLAZER | 3LT | SUMMIT WHITE |
Chevrolet Trailblazer
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GCVM7G | 2026 | TRAILBLAZER | 1RS | STERLING GRAY | |
| GCVM7N | 2026 | TRAILBLAZER | 1RS | WHITE SANDS | |
| GCVM7P | 2026 | TRAILBLAZER | 1RS | IRIDESCENT PEARL | |
| GBPQMG | 2026 | TRAILBLAZER | 1RS | WHITE SANDS | |
| GBPQMK | 2026 | TRAILBLAZER | 1RS | MARINA BLUE | |
| GBPQMN | 2026 | TRAILBLAZER | 1RS | STERLING GRAY | |
| FZXC0P | 2026 | TRAILBLAZER | 1LT | MARINA BLUE | |
| GDJVFR | 2026 | TRAILBLAZER | 1LT | CACTI GREEN | |
| GFJCBM | 2026 | TRAILBLAZER | 1LT | MARINA BLUE |
Chevrolet Traverse
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|
Chevrolet Tahoe
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GDJK1V | 2026 | TAHOE | 1SP | SUMMIT WHITE | |
| GDDB6J | 2026 | TAHOE | 1LT | BLACK | |
| GCVKVF | 2026 | TAHOE | 1LT | SUMMIT WHITE |
Chevrolet Silverado HD
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GDZJBN | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 1LZ | STERLING GRAY | RESERVED |
| GFHWDF | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 1LT | SUMMIT WHITE | |
| GFHWD0 | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 1LT | STERLING GRAY | |
| GCHHSF | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 1LT | BLACK | |
| GCVJ3G | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 1LT | CYPRESS GRAY | |
| GCVJ22 | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 1LT | SUMMIT WHITE | |
| GCHG5Q | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 3LT | WHITE SANDS | RESERVED |
| GCVJC8 | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 3LT | WHITE SANDS | |
| FZJDMF | 2026 | SILVERADO 2500 DBL | 1WT | RED HOT | RESERVED |
Chevrolet Corvette
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GCJFNX | 2027 | CORVETTE GRAND SP | 2LT | TORCH RED |
Chevrolet Suburban
tr>| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GDJMS5 | 2026 | SUBURBAN | 1LT | LAKESHORE BLUE | |
| GDJRS4 | 2026 | SUBURBAN | 2Z7 | STERLING GRAY | |
| GDJSG1 | 2026 | SUBURBAN | 1SP | BLACK |
Chevrolet Colorado
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GDKC7D | 2026 | COLORADO | 4Z7 | RADIANT RED | |
| GDKC8J | 2026 | COLORADO | 4Z7 | BLACK | |
| GDKC9X | 2026 | COLORADO | 4Z7 | SUMMIT WHITE | |
| GDDB7C | 2026 | COLORADO | 4ZR | STERLING GRAY | |
| GDDB7F | 2026 | COLORADO | 4ZR | REEF BLUE | |
| GDDCMJ | 2026 | COLORADO | 4WT | SUMMIT WHITE | |
| GDKC67 | 2026 | COLORADO | 4WT | BLACK | |
| GDKC96 | 2026 | COLORADO | 0TR | STERLING GRAY |
Chevrolet Trax
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GCVMDD | 2026 | TRAX | 1SA | STERLING GRAY | |
| GCVMVB | 2026 | TRAX | 1SA | CACTI GREEN | |
| GCVMC2 | 2026 | TRAX | 1LT | STERLING GRAY | |
| GCVMC5 | 2026 | TRAX | 1LT | APEX RED | |
| GCVMC8 | 2026 | TRAX | 1LT | BLACK | |
| GCVMCW | 2026 | TRAX | 1LT | MARINA BLUE | |
| GCVMCZ | 2026 | TRAX | 1LT | SUMMIT WHITE | |
| GCGT1B | 2026 | TRAX | 1LT | MARINA BLUE | |
| GCGT1D | 2026 | TRAX | 1LT | CYPRESS GRAY | |
| GCGT1F | 2026 | TRAX | 1LT | APEX RED | |
| GCGT03 | 2026 | TRAX | 2RS | STERLING GRAY | |
| GCGT07 | 2026 | TRAX | 1RS | SUMMIT WHITE | |
| GCVMCC | 2026 | TRAX | 2RS | SUMMIT WHITE | |
| GCVMCH | 2026 | TRAX | 2RS | MARINA BLUE |
Chevrolet Express Van
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|
Reserve an In-Transit Vehicle