In-Transit New Models
Chevrolet Equinox
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTNJ5T | 2026 | EQUINOX | KDZ | POLAR WHITE | ||
| FTNJ5X | 2026 | EQUINOX | KDZ | BLACK | ||
| FTNJ51 | 2026 | EQUINOX | KDZ | RADIANT RED | ||
| FVWD4T | 2026 | EQUINOX | 2LT | SUMMIT WHITE | ||
| FWCTN3 | 2026 | EQUINOX | 2LT | LAKESHORE BLUE | ||
| FWCTNH | 2026 | EQUINOX | 2LT | BLACK | ||
| FVWD4W | 2026 | EQUINOX | 2LT | BLACK | ||
| FRVP4N | 2026 | EQUINOX | 2LT | RADIANT RED | ||
| FRVP4T | 2026 | EQUINOX | 2LT | LAKESHORE BLUE | ||
| FTMVX2 | 2026 | EQUINOX | 2LT | SUMMIT WHITE | ||
| FTMVZ0 | 2026 | EQUINOX | 2LT | LAKESHORE BLUE | ||
| FTMVZC | 2026 | EQUINOX | 2LT | BLACK | ||
| FTMVZJ | 2026 | EQUINOX | 2LT | RADIANT RED | ||
| FTMVZT | 2026 | EQUINOX | 2LT | STERLING GRAY | ||
| FTMZH0 | 2026 | EQUINOX | 2LT | SUMMIT WHITE | ||
| FTMZJF | 2026 | EQUINOX | 2LT | BLACK | ||
| FTMZJM | 2026 | EQUINOX | 2LT | RADIANT RED | ||
| FTMZJS | 2026 | EQUINOX | 2LT | STERLING GRAY | ||
| FTMZJX | 2026 | EQUINOX | 2LT | LAKESHORE BLUE | ||
| FTNKVG | 2026 | EQUINOX | 2LT | SUMMIT WHITE | ||
| FTNKVN | 2026 | EQUINOX | 2LT | LAKESHORE BLUE | ||
| FTNKVW | 2026 | EQUINOX | 2LT | STERLING GRAY | ||
| FVXM4W | 2026 | EQUINOX | 2RS | STERLING GRAY | RESERVED | |
| FTNHP6 | 2026 | EQUINOX | 2RS | REEF BLUE | ||
| FTNHPP | 2026 | EQUINOX | 2RS | POLAR WHITE | ||
| FTNHQC | 2026 | EQUINOX | 2RS | BLACK | ||
| FTNHQF | 2026 | EQUINOX | 2RS | RADIANT RED | ||
| FTNHQN | 2026 | EQUINOX | 2RS | STERLING GRAY | ||
| FRHB70 | 2026 | EQUINOX EV | 2LT | BLACK | ||
| FRHB75 | 2026 | EQUINOX EV | 2LT | STERLING GRAY |
Chevrolet Silverado
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTWQWR | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1LZ | POLAR WHITE | ||
| FTWQXG | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1LZ | BLACK | ||
| FTWQZK | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1LZ | RADIANT RED | ||
| FTTS3N | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | WHITE SANDS | ||
| FTTSZ5 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | SUMMIT WHITE | ||
| FTTSZG | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | WHITE SANDS | ||
| FTTSZQ | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | BLACK | ||
| FTTSZZ | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | RADIANT RED | ||
| FTVSF8 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | WHITE SANDS | ||
| FTVSG6 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | BLACK | ||
| FTVSGZ | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | SUMMIT WHITE | ||
| FTVSHC | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | RADIANT RED | ||
| FTVSHM | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | STERLING GRAY | ||
| FTWMS9 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | SUMMIT WHITE | ||
| FTWMSP | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | WHITE SANDS | ||
| FTWMTR | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | BLACK | ||
| FTWMVG | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | RADIANT RED | ||
| FVDQJR | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1SP | RADIANT RED | RESERVED | |
| FVCFQ8 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1LT | SUMMIT WHITE | ||
| FVCFR7 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1LT | SUMMIT WHITE | ||
| FVCFRD | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1LT | CYPRESS GRAY | ||
| FVCFRK | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1LT | STERLING GRAY | ||
| FVDC5J | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 1LT | SUMMIT WHITEY | RESERVED | |
| FRGQ5S | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2CX | WHITE SANDS | ||
| FRGQ51 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2CX | BLACK | ||
| FRVJ92 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2LT | BLACK | ||
| FRVKBR | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 2LT | CYPRESS GRAY | ||
| FTVBP0 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 3LT | WHITE SANDS | ||
| FTVBQD | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 3LT | CYPRESS GRAY | ||
| FTVCRG | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 3LT | WHITE SANDS | ||
| FVDQVN | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 3LT | SUMMIT WHITE | RESERVED | |
| FTWTJ3 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 3LT | SUMMIT WHITE | ||
| FTWTKZ | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 3LT | BLACK | ||
| FTWTMH | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 3LT | WHITE SANDS | ||
| FWDFTC | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 3LT | WHITE SANDS | ||
| FQVKX3 | 2026 | SILVERADO 1500 CREW | 3LT | WHITE SANDS | ||
| FSRMBD | 2026 | SILVERADO 1500 DBL | 1CX | SUMMIT WHITE | ||
| FTWVN9 | 2026 | SILVERADO 1500 DBL | 1SP | BLACK | ||
| FTWWD2 | 2026 | SILVERADO 1500 DBL | 1SP | STERLING GRAY | ||
| FTWWDF | 2026 | SILVERADO 1500 DBL | 1SP | WHITE SANDS | ||
| FSRMBM | 2026 | SILVERADO 1500 DBL | 1CX | BLACK |
Chevrolet Silverado EV
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FVHXWQ | 2026 | SILVERADO EV | 4WT | SUMMIT WHITE | RESERVED |
Chevrolet Bolt
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FVWCFZ | 2027 | BOLT | 2LT | STERLING GRAY |
Chevrolet Blazer
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|
Chevrolet Trailblazer
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FSRMHV | 2026 | TRAILBLAZER | 1LS | AMARINA BLUE | |
| FRHDD2 | 2026 | TRAILBLAZER | 1LT | APEX RED | |
| FSRMHG | 2026 | TRAILBLAZER | 1LT | BLACK | |
| FSRMHN | 2026 | TRAILBLAZER | 1LT | CACTI GREEN | |
| FRHCTN | 2026 | TRAILBLAZER | 1LT | BLACK | |
| FRHHC5 | 2026 | TRAILBLAZER | 1RS | BLACK |
Chevrolet Traverse
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FWCT9F | 2026 | TRAVERSE | 2LT | RADIANT RED | |
| FVWN4C | 2026 | TRAVERSE | 2LT | LAKESHORE BLUE | |
| FVWN4K | 2026 | TRAVERSE | 2LT | STERLING GRAY | |
| FVWN33 | 2026 | TRAVERSE | 2RS | BLACK | |
| FWCT58 | 2026 | TRAVERSE | 2RS | POLAR WHITE |
Chevrolet Tahoe
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FVWH80 | 2026 | TAHOE | 2Z7 | BLACK | |
| FVWNTF | 2026 | TAHOE | 3LZ | POLAR WHITE | |
| FTXBHC | 2026 | TAHOE | 3LZ | STERLING GRAY | |
| FTXBHZ | 2026 | TAHOE | 3LZ | POLAR WHITE | |
| FVJJ1P | 2026 | TAHOE | 3LZ | POLAR WHITE | RESERVED |
Chevrolet Silverado HD
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSZGMN | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 1LS | BLACK | ||
| FSNTN6 | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 1CX | WHITE SANDS | ||
| FVBNT5 | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 1LT | LAKESHORE BLUE | RESERVED | |
| FSNS4T | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 1LT | SUMMIT WHITE | ||
| FSZHCM | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 1LT | CYPRESS GRAY | ||
| FSZHCZ | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 1LT | STERLING GRAY | ||
| FTCB0D | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 1LT | CYPRESS GRAY | ||
| FTCB0F | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 1LT | BLACK | ||
| FSNS54 | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 1LT | STERLING GRAY | ||
| FSHW0R | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 1LT | CYPRESS GRAY | RESERVED | |
| FKSTB9 | 2026 | SILVERADO 2500 DBL | 1LT | LAKESHORE BLUE | RESERVED | |
| FSVD1W | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 1LZ | SUMMIT WHITE | RESERVED | |
| FSZGMC | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 1LZ | STERLING GRAY | ||
| FVBNTF | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 1LZ | SUMMIT WHITE | RESERVED | |
| FSZH7K | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 3LZ | STERLING GRAY | ||
| FSZH61 | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 3LZ | POLAR WHITE | ||
| FVHFHB | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 3LZ | BLACK | RESERVED | |
| FVMFN9 | 2026 | SILVERADO 2500 CREW | 3LZ | BLACK | RESERVED |
Chevrolet Corvette
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FVCD0K | 2026 | CORVETTE Z06 | 2LZ | BLACK |
Chevrolet Suburban
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FTWW8G | 2026 | SUBURBAN | 1SP | SUMMIT WHITE | |
| FTWW63 | 2026 | SUBURBAN | 1SP | CYPRESS GRAY | |
| FWBV9H | 2026 | SUBURBAN | 3LZ | POLAR WHITE | RESERVED |
| FVKRXG | 2026 | SUBURBAN | 1LZ | DARK ASH | RESERVED |
Chevrolet Colorado
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FTCB5Z | 2026 | COLORADO | 4ZR | WHITE SANDS |
Chevrolet Trax
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FQDT43 | 2026 | TRAX | 2RS | WHITE SANDS | |
| FQDT45 | 2026 | TRAX | 1LT | CYPRESS GRAY | |
| FRVR0M | 2026 | TRAX | 1LT | BLACK | |
| FTMRS5 | 2026 | TRAX | 1LS | SUMMIT WHITE | |
| FTMRS9 | 2026 | TRAX | 1LS | BLACK | |
| FTMRTH | 2026 | TRAX | 2RS | BLACK | |
| FRVR1X | 2026 | TRAX | 1LT | MARINA BLUE |
Chevrolet Express Van
| Order # | Year | Model | Trim Level | Primary Color | Status |
|---|
Reserve an In-Transit Vehicle